FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
6° Meeting `Andrea Volpe`
19 aprile 2009
Organizzazione: NO020-Team Atletico Mercurio
NOVARA

Marcia Km 5 Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:20 Ora Fine: 14:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 250 ARAGONA Pasquale 1980 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 21:30.12
2 1 253 DOLCI Mirko 1985 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21:33.54
3 5 509 LAUDATO Mario 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 21:50.91
4 2 255 TASCHINI Alyoshia 1973 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 24:44.96
5 4 507 PALELLA Pasquale 1946 MM60 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 28:27.86

300 Hs H 91 Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 15:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 262 BONETTO Matteo 1991 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 42.74
2 3 258 BOGGIO Luca 1992 AM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 43.28
3 5 260 GARRONE Gabriele 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 43.46
4 4 259 DI COSMO Gianluca 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 45.19

150 metri Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:07 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 275 VERONESE Alessandro 1985 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 16.04
2 3 304 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16.17
3 5 270 LISCO Alex 1989 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.30
4 1 306 PASQUATO Stefano 1982 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 17.00
5 6 278 GADALETA Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 17.17
6 2 272 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 17.81
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:10 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 295 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 17.08
2 4 273 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 17.31
3 2 281 TOPPINO Simone 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 17.76
4 6 268 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 18.14
5 5 280 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 18.29
6 1 300 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 18.52
Serie 3
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:32 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 305 PIZZAMIGLIO Gabriele 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 18.16
2 4 312 NEGRO Matteo 1993 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19.33
6 293 PRESTI Danilo 1973 MM35 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS NP
1 279 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO NP
3 307 AVALLONE Mirko 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO NP
5 287 TORTU Salvino 1959 SM MI098 POL. BESANESE NP
Serie 4
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:17 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 313 MERLO Stefano 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 18.34
2 4 294 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 18.69
3 3 276 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 18.72
4 5 311 GARCIANO Rechie 1988 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 18.88
5 2 282 TUMIATI Simone 1993 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 19.37
6 1 290 RIVIERA Donato 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 23.45
Serie 5
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:22 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 285 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 18.44
2 3 297 CLERICI Andrea 1991 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 18.56
3 2 314 RIZZO Andrea 1993 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 18.73
4 5 308 GRUA Eoin Martino 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 19.16
5 6 286 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 19.72
Serie 6
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:26 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 302 MINELLA Mattia 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 19.38
2 2 283 CITO Roberto 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 19.58
3 4 269 IUDICELLI Francesco 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 20.13
4 5 291 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.39
5 6 303 NEGRONI Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 21.04
Serie 7
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:27 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 288 BROLO Ettore Paolo 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 20.19
2 3 299 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 21.18
3 2 301 MANCIN Alex 1993 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 22.97
4 5 298 FUSI BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 23.00
5 6 292 ZAGARINO Giovanni 1940 MM65 MI271 LA MICHETTA 26.20
Serie 8
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 265 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17.51
2 4 262 BONETTO Matteo 1991 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 18.03
3 6 267 VINCI Simone 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 18.75
4 2 309 PORTERA Matteo 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 20.47
3 264 FERRARO Fabrizio 1991 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 275 VERONESE Alessandro 1985 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 16.04
2 304 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16.17
3 270 LISCO Alex 1989 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.30
4 306 PASQUATO Stefano 1982 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 17.00
5 295 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 17.08
6 278 GADALETA Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 17.17
7 273 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 17.31
8 265 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17.51
9 281 TOPPINO Simone 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 17.76
10 272 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 17.81
11 262 BONETTO Matteo 1991 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 18.03
12 268 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 18.14
13 305 PIZZAMIGLIO Gabriele 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 18.16
14 280 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 18.29
15 313 MERLO Stefano 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 18.34
16 285 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 18.44
17 300 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 18.52
18 297 CLERICI Andrea 1991 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 18.56
19 294 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 18.69
20 276 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 18.72
21 314 RIZZO Andrea 1993 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 18.73
22 267 VINCI Simone 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 18.75
23 311 GARCIANO Rechie 1988 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 18.88
24 308 GRUA Eoin Martino 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 19.16
25 312 NEGRO Matteo 1993 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19.33
26 282 TUMIATI Simone 1993 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 19.37
27 302 MINELLA Mattia 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 19.38
28 283 CITO Roberto 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 19.58
29 286 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 19.72
30 269 IUDICELLI Francesco 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 20.13
31 288 BROLO Ettore Paolo 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 20.19
32 291 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.39
33 309 PORTERA Matteo 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 20.47
34 303 NEGRONI Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 21.04
35 299 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 21.18
36 301 MANCIN Alex 1993 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 22.97
37 298 FUSI BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 23.00
38 290 RIVIERA Donato 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 23.45
39 292 ZAGARINO Giovanni 1940 MM65 MI271 LA MICHETTA 26.20
279 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO NP
287 TORTU Salvino 1959 SM MI098 POL. BESANESE NP
307 AVALLONE Mirko 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO NP
293 PRESTI Danilo 1973 MM35 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS NP
264 FERRARO Fabrizio 1991 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI NP

600 metri Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 428 IBNOU QUOUNAIN Achraf 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:26.63
2 2 427 GHNAMY Nadir 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:27.75
3 7 430 RANUCCI Matteo 1993 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:28.04
4 11 421 ANTONINI Alessandro 1993 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:29.16
5 10 469 ALLOCCO Andrea 1992 AM TO164 A.S.D. ATLETICA PEC 1:31.87
6 5 417 ANDALORO Pietro 1993 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:35.30
7 1 420 BARRA Emanuele 1993 AM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1:35.93
8 3 483 ASIETTI Daniele 1991 JM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 1:36.01
9 4 426 GARBUJO Matteo 1993 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:36.65
10 8 438 CIMATO Massimo 1963 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:36.91
11 6 302 MINELLA Mattia 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 1:42.88

300 piani Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 275 VERONESE Alessandro 1985 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 33.96
2 3 257 GALLINA Andrea 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 34.41
3 6 457 DE LEO Fabrizio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 34.66
4 5 304 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 35.78
5 1 453 BARAVALLE Federico 1991 JM TO001 C. U. S. TORINO 36.17
6 2 272 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 37.53
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 461 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 35.21
2 5 492 GIORDANO Filippo 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 36.69
3 6 259 DI COSMO Gianluca 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 37.87
3 3 295 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 37.87
5 4 273 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 38.37
1 293 PRESTI Danilo 1973 MM35 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS NP
Serie 3
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 278 GADALETA Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 36.99
2 1 281 TOPPINO Simone 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 38.01
3 4 268 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 38.58
4 2 307 AVALLONE Mirko 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 38.98
5 300 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE Rit
6 305 PIZZAMIGLIO Gabriele 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Serie 4
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 493 MELIGA Andrea 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 38.18
2 3 490 BERCHI Giacomo 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 38.50
3 5 485 DI LANZO Giacomo 1991 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 38.92
4 6 491 BOTTO POALA Matteo 1993 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 39.76
5 2 276 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 40.19
Serie 5
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 280 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 41.36
2 6 282 TUMIATI Simone 1993 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 41.54
3 5 279 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 42.26
4 2 291 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 43.29
4 500 DI LERNIA Gianluca 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
Serie 6
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 265 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 39.29
2 4 269 IUDICELLI Francesco 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 42.50
3 3 288 BROLO Ettore Paolo 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 43.47
4 5 439 VALSECCHI Franco 1959 MM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 44.04
5 2 309 PORTERA Matteo 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 48.17
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 275 VERONESE Alessandro 1985 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 33.96
2 257 GALLINA Andrea 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 34.41
3 457 DE LEO Fabrizio 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 34.66
4 461 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 35.21
5 304 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 35.78
6 453 BARAVALLE Federico 1991 JM TO001 C. U. S. TORINO 36.17
7 492 GIORDANO Filippo 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 36.69
8 278 GADALETA Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 36.99
9 272 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 37.53
10 295 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 37.87
10 259 DI COSMO Gianluca 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 37.87
12 281 TOPPINO Simone 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 38.01
13 493 MELIGA Andrea 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 38.18
14 273 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 38.37
15 490 BERCHI Giacomo 1992 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 38.50
16 268 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 38.58
17 485 DI LANZO Giacomo 1991 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 38.92
18 307 AVALLONE Mirko 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 38.98
19 265 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 39.29
20 491 BOTTO POALA Matteo 1993 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 39.76
21 276 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 40.19
22 280 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 41.36
23 282 TUMIATI Simone 1993 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 41.54
24 279 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 42.26
25 269 IUDICELLI Francesco 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 42.50
26 291 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 43.29
27 288 BROLO Ettore Paolo 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 43.47
28 439 VALSECCHI Franco 1959 MM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 44.04
29 309 PORTERA Matteo 1993 AM TO001 C. U. S. TORINO 48.17
300 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE Rit
305 PIZZAMIGLIO Gabriele 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
293 PRESTI Danilo 1973 MM35 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS NP
500 DI LERNIA Gianluca 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP

3000 metri Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 17:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 358 LEONE Luca 1986 SM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:16.67
2 10 369 RAZINE Marouan 1991 JM TO001 C. U. S. TORINO 8:17.10
3 6 381 HADDOUMI Nassim 1985 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 8:22.14
4 11 359 SCAPINI Mario 1989 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:23.54
5 13 368 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 8:38.22
6 12 375 MARZETTA Francois 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 8:38.76
7 2 370 SCOLERI Andrea 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 8:45.31
8 1 373 D'AQUINO Andrea 1979 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:45.87
9 7 374 D'AQUINO Emilio 1982 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:54.92
10 8 357 GUIDOTTI Matteo 1989 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:57.43
11 9 356 FIERMONTE Pasquale Fabi 1987 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:58.51
12 15 350 ED DERRAZ Abdelmjid 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9:00.78
13 17 474 PASQUINUCCI Ettore 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:07.84
14 4 353 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:10.16
15 5 508 GUGLIELMETTI Francesco 1984 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 9:19.81
16 355 BALBO Giovanni 1984 SM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
14 501 BELFAKIR Abdelkader (FG) 1976 SM VA550 U.POL. GAVIRATE Rit
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 18:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 347 CUNEAZ Rene' 1988 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9:01.33
2 7 379 VERCELLINO Daniele 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:08.24
3 3 378 PRAMAGGIORE Matteo 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:20.72
4 1 360 ZANGARI Piero 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 9:22.93
5 2 372 PELISSERO Andrea 1992 AM TO003 ATLETICA SUSA 9:33.73
6 15 354 MARTINO Alberto 1993 AM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:34.96
7 13 431 VALVASSORI BOLLE' Giova 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 9:37.98
8 5 380 PELLATI Alessandro 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 9:53.81
9 9 371 ALA Federico 1993 AM TO003 ATLETICA SUSA 9:59.03
10 6 376 ZANOTTI Lorenzo 1992 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 10:07.20
11 12 365 DE MATTEIS Marco 1977 SM NO048 ATLETICA GALLIATE 10:13.95
12 14 361 PELLIZZARI Nicola 1968 MM40 MI271 LA MICHETTA 10:14.41
13 17 349 CIPOLLA Francesco 1949 MM60 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10:34.93
14 16 351 MATRONE Massimo 1974 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10:59.10
15 10 348 CAZZAMANI BONA Marco 1964 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11:12.18
16 8 506 BERNARDI Marco 1960 MM45 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 12:57.49
17 11 505 DEL MASTRO Carlo 1947 MM60 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 12:57.55
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 358 LEONE Luca 1986 SM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:16.67
2 369 RAZINE Marouan 1991 JM TO001 C. U. S. TORINO 8:17.10
3 381 HADDOUMI Nassim 1985 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 8:22.14
4 359 SCAPINI Mario 1989 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:23.54
5 368 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 8:38.22
6 375 MARZETTA Francois 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 8:38.76
7 370 SCOLERI Andrea 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 8:45.31
8 373 D'AQUINO Andrea 1979 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:45.87
9 374 D'AQUINO Emilio 1982 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 8:54.92
10 357 GUIDOTTI Matteo 1989 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:57.43
11 356 FIERMONTE Pasquale Fabi 1987 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 8:58.51
12 350 ED DERRAZ Abdelmjid 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9:00.78
13 347 CUNEAZ Rene' 1988 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9:01.33
14 474 PASQUINUCCI Ettore 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:07.84
15 379 VERCELLINO Daniele 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:08.24
16 353 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:10.16
17 508 GUGLIELMETTI Francesco 1984 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 9:19.81
18 378 PRAMAGGIORE Matteo 1989 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9:20.72
19 360 ZANGARI Piero 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 9:22.93
20 372 PELISSERO Andrea 1992 AM TO003 ATLETICA SUSA 9:33.73
21 354 MARTINO Alberto 1993 AM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:34.96
22 431 VALVASSORI BOLLE' Giova 1992 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 9:37.98
23 380 PELLATI Alessandro 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 9:53.81
24 371 ALA Federico 1993 AM TO003 ATLETICA SUSA 9:59.03
25 376 ZANOTTI Lorenzo 1992 AM VA550 U.POL. GAVIRATE 10:07.20
26 365 DE MATTEIS Marco 1977 SM NO048 ATLETICA GALLIATE 10:13.95
27 361 PELLIZZARI Nicola 1968 MM40 MI271 LA MICHETTA 10:14.41
28 349 CIPOLLA Francesco 1949 MM60 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10:34.93
29 351 MATRONE Massimo 1974 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10:59.10
30 348 CAZZAMANI BONA Marco 1964 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11:12.18
31 506 BERNARDI Marco 1960 MM45 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 12:57.49
32 505 DEL MASTRO Carlo 1947 MM60 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 12:57.55
355 BALBO Giovanni 1984 SM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
501 BELFAKIR Abdelkader (FG) 1976 SM VA550 U.POL. GAVIRATE Rit

Salto in alto Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 14:55 Ora Fine: 15:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 411 OMEDE' Matteo 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.90
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- O XO XXO XXO XXX

2 1 405 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.70
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
XO O XXX


Salto in lungo Uomini
Campo Scuola Andrea Gorla


Serie - RISULTATI

Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 458 GUARINO Andrea 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 6.52
1°: N 2°: 6.42 3°: 6.52 4°: N 5°: N 6°: N
           

2 2 411 OMEDE' Matteo 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 6.25
1°: 6.18 2°: 6.15 3°: 4.31 4°: 6.25 5°: N 6°: N
           

3 6 405 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 6.19
1°: 6.00 2°: 6.00 3°: N 4°: 6.19 5°: 5.78 6°: 6.19
           

4 12 412 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 5.89
1°: 5.53 2°: 5.14 3°: 5.58 4°: 5.74 5°: 5.78 6°: 5.89
           

5 10 479 CUSINATO Michael 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 5.89
1°: N 2°: 5.89 3°: 5.77 4°: N 5°: N 6°: N
           

6 5 267 VINCI Simone 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 5.54
1°: P 2°: 4.90 3°: 5.48 4°: 5.54 5°: 5.36 6°: 4.55
           

7 1 312 NEGRO Matteo 1993 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 5.18
1°: 5.18 2°: 5.11 3°: 5.03      
           

